Közgyűlés
A vármegyei önkormányzat legfőbb szerve Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
![]() |
| Szabó István, Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke |
![]() |
| Wentzel Ferenc, Pest Vármegye Közgyűlésének alelnöke |
|
|
A közgyűlés ellátja a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait, továbbá – a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül – önként vállalhat feladatokat.
A Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata
A Közgyűlés üléseire készült előterjesztések a honlap Közgyűlési dokumentumok menüpontjában találhatók.
Pest Vármegye Közgyűlésének összetétele
A testület 46 képviselőből áll.
| Név | Képviselő csoport |
| Bazan Tibor | FIDESZ-KDNP |
| dr. Vántsa Botond | FIDESZ-KDNP |
| Edelman György | FIDESZ-KDNP |
| Farkas Benedek | Momentum |
| Hegyesi Beáta | DK |
| Juhász Béla | DK |
| Karácsony Ádám | FIDESZ-KDNP |
| László Attila | Mi Hazánk |
| Szemző Áron | Momentum |
| Tonzor Péter | DK |
| T. Mészáros András | FIDESZ-KDNP |
| Magdics Máté | DK |
| Alattyányi István | FIDESZ-KDNP |
| Bartha Barna | Mi Hazánk |
| Bíró Barna | Momentum |
| Botló Kornél Levente | Mi Hazánk |
| Bukor Attila | Momentum |
| Buzinkay György Ferenc | DK |
| Cseresznyés Csilla | Momentum |
| Darázsi Kálmán | FIDESZ-KDNP |
| Dr. Molnár Zoltán | Momentum |
| Farkas András | FIDESZ-KDNP |
| Gazdikné Kasa Csilla | FIDESZ-KDNP |
| Hajnal Boglárka Dóra | Momentum |
| Homolya József | FIDESZ-KDNP |
| Horinka László | FIDESZ-KDNP |
| Jószai Teodóra | DK |
| Kemenár Zoltán Ferenc | Mi Hazánk |
| Kisberk Szabolcs | Mi Hazánk |
| Körtvélyesi Attila | FIDESZ-KDNP |
| Márky Mariann | FIDESZ-KDNP |
| Ollero Marco | Momentum |
| Papp-Riebel Zsófia | FIDESZ-KDNP |
| Prohászka Mónika | FIDESZ-KDNP |
| Sipos Richárd | Mi Hazánk |
| Sosity Irén | FIDESZ-KDNP |
| Szabó István | FIDESZ-KDNP |
| Szabóné Papp Klára | Mi Hazánk |
| Szandhofner János József | FIDESZ-KDNP |
| Szegedi Gergely | Mi Hazánk |
| Szerenka Tibor | FIDESZ-KDNP |
| Szűcs Katalin | DK |
| Tótok József | Momentum |
| Ujvári Zsolt | Momentum |
| Vicsi László | FIDESZ-KDNP |
| Wentzel Ferenc | FIDESZ-KDNP |
A BIZOTTSÁGOK TAGJAI ÉS A TANÁCSNOKOK
| Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 11 fő | Képviselőcsoport | |
| 1. | Vicsi László | elnök | FIDESZ-KDNP |
| 2. | Juhász Béla | alelnök | DK |
| 3. | Gazdikné Kasa Csilla | FIDESZ-KDNP | |
| 4. | Márky Marianna | FIDESZ-KDNP | |
| 5. | Körtvélyesi Attila | FIDESZ-KDNP | |
| 6. | Horinka László | FIDESZ-KDNP | |
| 7. | Szabóné Papp Klára | Mi Hazánk | |
| 8. | Sipos Richárd | Mi Hazánk | |
| 9. | Magdics Máté | DK | |
| 10. | Cseresznyés Csilla | Momentum | |
| 11. | Ollero Marco | Momentum | |
| Jogi és Önkormányzati Bizottság | 11 fő | Képviselőcsoport | |
| 1. | Dr. Vántsa Botond | elnök | FIDESZ-KDNP |
| 2. | Molnár Zoltán | alelnök | Momentum |
| 3. | Alattyányi István | FIDESZ-KDNP | |
| 4. | Bazan Tibor | FIDESZ-KDNP | |
| 5. | Darázsi Kálmán | FIDESZ-KDNP | |
| 6. | Dr. Prohászka Mónika | FIDESZ-KDNP | |
| 7. | Botló Kornél | Mi Hazánk | |
| 8. | Szegedi Gergely | Mi Hazánk | |
| 9. | Tonzor Péter | DK | |
| 10. | Szűcs Katalin | DK | |
| 11. | Ujvári Zsolt | Momentum | |
| Területfejlesztési Bizottság | 11 fő | Képviselőcsoport | |
| 1. | Kisberk Szabolcs | elnök | Mi Hazánk |
| 2. | Farkas András | alelnök | FIDESZ-KDNP |
| 3. | Edelman György | FIDESZ-KDNP | |
| 4. | Darázsi Kálmán | FIDESZ-KDNP | |
| 5. | Sosity Irén | FIDESZ-KDNP | |
| 6. | Alattyányi István | FIDESZ-KDNP | |
| 7. | László Attila | Mi Hazánk | |
| 8. | Hegyesi Beáta | DK | |
| 9. | Tonzor Péter | Dk | |
| 10. | Bukor Attila | Momentum | |
| 11. | Bíró Barna | Momentum | |
| Vármegyei Értéktár Bizottság | 11 fő | Képviselőcsoport | |
| 1. | Homolya József | elnöke | FIDESZ-KDNP |
| 2. | Sipos Richárd | alelnök | Mi Hazánk |
| 3. | Sosity Irén | FIDESZ-KDNP | |
| 4. | Márky Marianna | FIDESZ-KDNP | |
| 5. | Papp-Riebel Zsófia | FIDESZ-KDNP | |
| 6. | Szandhofer János József | FIDESZ-KDNP | |
| 7. | Kemenár Zoltán | Mi Hazánk | |
| 8. | Jószai Teodóra | DK | |
| 9. | Szűcs Katalin | DK | |
| 10. | Szemző Áron | Momentum | |
| 11. | Tótok József | Momentum | |
| Vármegyei Döntéselőkészítő Bizottság | 11 fő | Képviselőcsoport | |
| 1. | Szabóné Papp Klára | elnök | Mi Hazánk |
| 2. | Bazan Tibor | alelnök | FIDESZ-KDNP |
| 3. | Dr. Prohászka Mónika | FIDESZ-KDNP | |
| 4. | Gazdikné Kasa Csilla | FIDESZ-KDNP | |
| 5. | T. Mészáros András | FIDESZ-KDNP | |
| 6. | Papp-Riebel Zsófia | FIDESZ-KDNP | |
| 7. | László Attila | Mi Hazánk | |
| 8. | Buzinkay György | DK | |
| 9. | Juhász Béla | DK | |
| 10. | Hajnal Boglárka | Momentum | |
| 11. | Farkas Benedek | Momentum | |
| Tanácsnokok | Név | Képviselőcsoport | |
| 1. | Érdi Tanácsnok | T. Mészáros András | FIDESZ-KDNP |
| 2. | Fenntartható Fejlődés Tanácsnok | Sosity Irén | FIDESZ-KDNP |
| 2. | Határon Túli Tanácsnok | Bartha Barna | Mi Hazánk |
| 3. | Önkormányzati Tanácsnok | Buzinkay György | DK |



Szerenka Tibor, Pest Vármegye Közgyűlésének alelnöke

